45°Turning & Grinding Centre(Double Spindle Single Turret Double Grinding Head) GP-500STM
Product Size
I t em | Size | GP-500STM | |||||||||||||||||||||||||||
Working rang | Max.Turning diameter over bed | φ680 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.Turning swing dia.over carriage | φ400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.Length between both chucks | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.Turning &Grinding length | 300(Disc parts) | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.X/Z axis tra | X1/X3/X5 axis | 450/200/350 | |||||||||||||||||||||||||||
Z/Z3 axis | 680/680 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.Tailstock travel | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||
Feed screw | Control axis | 10Axis(X1+X3+X5+Z1+Z3+Z5+C1+C2+C3+C4) | |||||||||||||||||||||||||||
X1/X3axis ball-screw | 3210-C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend theX1/X3axis motor torque | >10 | ||||||||||||||||||||||||||||
X5 axis ball-screw | 4010-C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the X5 axis motor torque | >15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tailstock ball-screw | 4010-C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend talstock motor torque | >15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bed | Bed slant angle | 45° Integral cast bed | |||||||||||||||||||||||||||
Linear guide's span | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindle | (rpm)Max.spindle speed | main spindle:4500 back spindle:4500 | |||||||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | main spindle:φ61 back spindle:φ61 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindle nose size | main spindle:A2-6 back spindle:A2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
(kW)Recommend the spindle motor power | main spindle:7.5 back spindle:7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic chuck or collet chuck | main spindle:8 inch back spindle:8 inch |
Product Parameters
None