Product Size
ltem | S i z e | GP-500ST | |||||||||||||||||||||||||
Working range | Max.Turning diameter over bed | φ680 | |||||||||||||||||||||||||
Max.Turning swing dia.over carriage | φ400 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ250(When the X-axis is protected with a special hydraulic turret.) | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Length between both chucks | 560 | 580 | |||||||||||||||||||||||||
Max.Processing length | 540 | 560 | |||||||||||||||||||||||||
Max.X/Z axis tra | X2/X4 axis | 230/160 | |||||||||||||||||||||||||
Z2/Z4 axis | 570/570 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Tailstock travel | 570 | ||||||||||||||||||||||||||
Feed screw | Controlaxis | 7Axis(X2+X4+Z2+Z4+Z5+C1+C2) | |||||||||||||||||||||||||
X2/X4 axis ball-screw | 3210-C3 | ||||||||||||||||||||||||||
(N·m) Recommend theX2/X4 axis motor torque | >10 | ||||||||||||||||||||||||||
Z2/Z4 axis ball-screw | 4010-C3 | ||||||||||||||||||||||||||
(N·m) Recommend the Z2/Z4axis motor torque | >15 | ||||||||||||||||||||||||||
Z5 axis ball-screw | 4010-C3 | ||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the Z5 axis motor torque | >15 | ||||||||||||||||||||||||||
BED | Bed slant angle | 45° Integral cast bed | |||||||||||||||||||||||||
Linear guide's span | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
Spindle | (tpm)Max.spindle speed | main spindle:3000 back spindle:4500 | main spindle:4500 back spindle:4500 | ||||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | main spindle:φ79 back spindle:φ61 | main spindle:φ61 back spindle:φ61 | |||||||||||||||||||||||||
Spindle nose size | main spindle:A2-6 back spindle:A2-6 | main spindle:A2-6 back spindle:A2-6 | |||||||||||||||||||||||||
(KW)Recommend the spindle motor power | main spindle:11 back spindle:7.5 | main spindle:7.5 back spindle:7.5 | |||||||||||||||||||||||||
Hydraulic chuck or collet chuck | main spindle:10 inch back spindle:8 inch | main spindle:8 inch back spindle:8 inch | |||||||||||||||||||||||||
Product Parameters
None