Product Size
I t em | S i z e | GP-500STR | ||||||||||||||||||||||||||
Working range | Max.Turning diameter over bed | φ680 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Turning swing dia.over carriage | φ400 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ250(When the X-axis is protected with a special hydraulic turret.) | |||||||||||||||||||||||||||
Max,length between chuck and tailstock center | +80 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Lengthbetween Chuck and fixture | 692 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Processing length | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.X/Z axis tran | X1/X3/X5 axis | 230/160/350 | ||||||||||||||||||||||||||
Z1/Z3 axis | 570/570 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.Taiistock travel | 680 | |||||||||||||||||||||||||||
Feed screw | Control axis | 8Axis(X1+X3+X5+Z1+Z3+Z5+C1+C2) | ||||||||||||||||||||||||||
X1/X3 axis ball-screw | 3210-C3 | |||||||||||||||||||||||||||
(N·m) Recommend theX1/X3 axis motor torque | >10 | |||||||||||||||||||||||||||
X5 axis ball-screw | 4010-C3 | |||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the X5 axis motor torque | >15 | |||||||||||||||||||||||||||
Z1/Z3/Z5 axis ball-screw | 4010-C3 | |||||||||||||||||||||||||||
(N·m) Recommend the Z1/Z3/Z5 axis motor torque | >15 | |||||||||||||||||||||||||||
Bed | Bed slant angle | 45° Integral cast bed | ||||||||||||||||||||||||||
Linear guide's span | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
Spindle | (rpm)Max.spindle speed | main spindle:4500 back spindle:4500 | main spindle:4500 back spindle:4500 | |||||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | main spindle:φ61 back spindle:φ61 | main spindle:φ61 back spindle:φ56 | ||||||||||||||||||||||||||
Spindle nose size | main spindle:A2-6 back spindle:A2-6 | main spindle:A2-6 back spindle:A2-6 | ||||||||||||||||||||||||||
(KW)Recommend the spindle motor power | main spindle:7.5 back spindle:7.5 | main spindle:7.5 back spindle:5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic chuck or collet chuck | main spindle:8 inch back spindle:8 inch | main spindle:8 inch back spindle:8 inch | ||||||||||||||||||||||||||
Spindle | Diameter of Tallstock center sleeve | φ60 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.stroke of Tailstock center sleeve | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Taper of Tailstock center sleeve | MT4 |
Product Parameters
None