Product Size
ltem | Size | GP-400Y | |||||||||||||||||||||||||||
Working range | Max.Turning diameter over bed | φ580 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.Turning swing dia over carriage | φ330 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ250(When the X, Y axis and power tool turret are protected as a whole) | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.length between chuck and tailstock cente | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.Processing length | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max,X/Z axis rave | Xaxis | 230 | |||||||||||||||||||||||||||
Yaxis | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
Z axis | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||
R axis(Tailstock travel) | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||
Feed screw | Controlaxis | 5Axis(X2+Y2+Z2+R+C1) | |||||||||||||||||||||||||||
Xaxis ball-screw | 3208-C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the X axis motor torque | >10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y axis ball-screw | 3208-C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the Y axis motor torque | >10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zaxis ball-screw | 3208-C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the Zaxis motor torque | >15 | ||||||||||||||||||||||||||||
R axis ball-screw | 3208-C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the R axis motor torque | >10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bed slant angle | 45° integral casting bed | ||||||||||||||||||||||||||||
Linear guide's span | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindle | (rpm)Max.spindle speed | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | φ61 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindle nose size | A2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
(KW)Recommend the spindle motor power | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Tailstock | Diameter of Tallstock center sleeve | φ80 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.stroke of Tailstock center sleeve | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taper of Tailstock center sleeve | MT4 |
Product Parameters
None