45°single spindle single turret single Y-axis turning centre light machine(line rail)GP-40YC
Product Size
Item | S i z e | GP-40YC | |||||||||||||||||||||||||
Working range | Max.Turning diameter over bed | φ580 | |||||||||||||||||||||||||
Max.Turning swing dia over cariage | φ300 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ260 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ350 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Processing length | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.X/Z axis trave | Xaxis | 300 | |||||||||||||||||||||||||
Y axis | ±50 | ||||||||||||||||||||||||||
Zax is | 530 | ||||||||||||||||||||||||||
R axis | 400(Optional) | ||||||||||||||||||||||||||
Feed screw | X axis ball-screw | 3208-C3 | |||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the X axis motor torque | >15 | ||||||||||||||||||||||||||
Y axis ball-screw | 3208-C3 | ||||||||||||||||||||||||||
Recommend the Y axis motortorque | >10 | ||||||||||||||||||||||||||
Z axis ball-screw | 3208-C3 | ||||||||||||||||||||||||||
Recommend the Zaxis motor torque | >15 | ||||||||||||||||||||||||||
Bed slant angle | 45° integral casting bed | ||||||||||||||||||||||||||
Linear guide's span | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
Spindle | Max.spindle speed | 4500 | |||||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | φ62 | ||||||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | φ50 | ||||||||||||||||||||||||||
Spindle nose size | A2-6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bore taper | MT6 | ||||||||||||||||||||||||||
Recommend the spindle motor power | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic chuck or collet chuck | 8 inch | ||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Tailstoc | Diameter of Tallstock center sleeve | φ72 | |||||||||||||||||||||||||
Max.stroke of Tallstock center sleeve | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Taper of Tailstock center sleeve | MT4 |
Product Parameters
None