Product Size
I t em | S i z e | GP-40T | |||||||||||||||||||||||||
Working rang | Max.Turning diameter over bed | φ450 | |||||||||||||||||||||||||
Max.Turning swing dia.over carriage | φ220 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ400(Disc parts with a length less than 80) | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Processing length | 450 | ||||||||||||||||||||||||||
Max.X/Z axis trave | X axis | X:250,X:250 | |||||||||||||||||||||||||
Zax is | z:250,Z:250 | ||||||||||||||||||||||||||
R axis | 450 | ||||||||||||||||||||||||||
Feed screw | X₁Xzaxis bal-screw | 3208-C3 | |||||||||||||||||||||||||
Reconmend the XIX2 axis motor torque | ≥10 | ||||||||||||||||||||||||||
Z1Z2 axis ball-screw | 3208-C3 | ||||||||||||||||||||||||||
Recommend the Z1Z2 axis motor torque | >10 | ||||||||||||||||||||||||||
R axis | Cylinder locking and moving | ||||||||||||||||||||||||||
Bed | Bed slant angle | 45° integral casting bed | |||||||||||||||||||||||||
Linear guide's span | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
Spindle | Max.spindle speed | 4500 | |||||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diamete | φ62Standard configuration | ||||||||||||||||||||||||||
Spindle nose size | A2-6 | ||||||||||||||||||||||||||
Taper of hole | MT6 | ||||||||||||||||||||||||||
Recommend the spindle motor power | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
hydraulic chuck or collet chuck | 8inch or*52 collet chuck | ||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Tailstock | Diameter of Tallstock center sleeve | φ72 | |||||||||||||||||||||||||
Max stroke of Tailstock center sleeve | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Taper of Tailstock center sleeve | MT4 |
Product Parameters
None