45°Parallel Double Spindle Upper and Lower Turret Light Machine(Linear Rail)GP-34ST
Product Size
ltem | S i z e | GP-34ST | |||||||||||||||||||||||
Working range | Max.Turning diameter over bed | φ450 | |||||||||||||||||||||||
Max.Turning swing dia.over carriage | φ220 | ||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ160 | ||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ160 | ||||||||||||||||||||||||
Max.Processing length | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Max.Processing length | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Ma% X/Z axis tr | X₁/Xz axis | 150/120 | |||||||||||||||||||||||
ZV Z₂axis | 330/330 | ||||||||||||||||||||||||
Feed screw | Xt/X2 axis ball-screw | 3210-C3 | |||||||||||||||||||||||
Z1/Zzaxis ball-screw | 3210-C3 | ||||||||||||||||||||||||
Bed slant angle | 45° integral casting bed | ||||||||||||||||||||||||
Linear guide's span | 362 | ||||||||||||||||||||||||
PMSM smide | Max.spindle speed | ABOVE:5000 BELOW:5000 | |||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | ABOVE:φ55 BELOW:φ56 | ||||||||||||||||||||||||
Spindle nose size | ABOVE:φ2-5 BELOW:5000φ2-5 | ||||||||||||||||||||||||
(kW)Rated power | ABOVE:11 BELOW:11 | ||||||||||||||||||||||||
hydraulic chuck or collet chuck | ABOVE:6inch BELOW:6inch | ||||||||||||||||||||||||
Product Parameters
None