Product Size
ltem | S i z e | GP-40LP | ||||||||||||||||||||||||
Working range | Max.Turning diameter over bed | φ450 | ||||||||||||||||||||||||
Max.Tuming swing dia over carriage | φ220 | |||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ400 | |||||||||||||||||||||||||
Max.Processing length | 400 | |||||||||||||||||||||||||
Max.X/Z axis trave | Xaxis | 230 | ||||||||||||||||||||||||
Yaxis | 180 | |||||||||||||||||||||||||
Zax is | 530 | |||||||||||||||||||||||||
Feed screw | Xaxis ball-screw | 3208-C3 | ||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the X axis motor torque | >10 | |||||||||||||||||||||||||
Z axis ball-screw | 3208-C3 | |||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the Zaxis motor torque | >10 | |||||||||||||||||||||||||
Bed | Bed slant angle | 45° integral casting bed | ||||||||||||||||||||||||
Linear guide's span | 400 | |||||||||||||||||||||||||
Spindle | (rpm) Max.spindle speed | 4500 | ||||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | φ62 | |||||||||||||||||||||||||
Spindle nose size | A2-6 | |||||||||||||||||||||||||
Bore taper | 1:20 | |||||||||||||||||||||||||
KW)Recommend the spindle motor power | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
hydraulic chuck or collet chuck | 8 inch and 52collet | |||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Tailstock | Diameter of Tailstock center sleeve | φ72 | ||||||||||||||||||||||||
Max.stroke of Talstock center sleeve | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Taper of Tailstock center sleeve | MT4 |
Product Parameters
None