Product Size
I t em | S i z e | GP-360 | GP-400 | |||||||||||||||||||
Working range | Max.Turning diameter over bed | φ420 | φ450 | |||||||||||||||||||
Max.Turning swing dia.over carriage | φ160 | φ220 | ||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ360 | φ400 | ||||||||||||||||||||
Max.Processing length | 500 | 450 | 400 | |||||||||||||||||||
Max.X/Z axis trave | Xaxis | 250 | ||||||||||||||||||||
Zax is | 530 | |||||||||||||||||||||
Feed screw | Xaxis ball-screw | 3208-C3 | ||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the X axis motor torque | >10 | |||||||||||||||||||||
Z axis ball-screw | 3208-C3 | |||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the Zaxis motor torque | >10 | |||||||||||||||||||||
Bed | Bed slant angle | 45° integral casting bed | ||||||||||||||||||||
Linear quide's spar | 400 | |||||||||||||||||||||
Spindle | rpm | Max.spindle speed | 4500 | 4500 | 3000 | |||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | φ56Standard configuration | φ62Standard configuration | φ79Optional | |||||||||||||||||||
Spindle nose size | A2-5 | A2-6 | A2-6 | |||||||||||||||||||
(kW)Recommend the spindle motor power | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||
Hydraulic chuck or collet chuck | 6inch or 46Simple clip | 8inch or 52Simple clip | 10inch | |||||||||||||||||||
Hydraulic Tailstock | Diameter of Tallstock center sleeve | φ72 | ||||||||||||||||||||
Max.stroke of Tallstock center sleeve | 100 | |||||||||||||||||||||
Taper of Tailstock center sleeve | MT4 | |||||||||||||||||||||
Product Parameters
None