Product Size
Item | S i z e | GP-630STYY | |||||||||||||||||||||||||||
Working range | Max.Turning diameter over bed | φ780 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ300(When the X, Y axis and power tool turret are protected as a whole) | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.Turning swing dia.over carriage | φ450 | φ450 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.Length between both chuck | 850 | 666 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.Processing length | 850 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.X/Z axis travel | X1/X2 axis | 290/290 | |||||||||||||||||||||||||||
Y1/Y2 axis | 120/120 | ||||||||||||||||||||||||||||
Z1/Z2 axis | 1000/580 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.Tallstock travel | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Feed screw | Controlaxis | 9Axis72+Z3+C₁+C2 (X1+X2+Y1+Y) | |||||||||||||||||||||||||||
X1/X2 axis ball-screw | 4010-C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the X axis motor torque | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y1/Y2 axis ball-screw | 3208-C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the Zaxis motor torque | ≥10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Z axis ball-screw | 4010-C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the Zaxis motor torque | >15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tailstock ball-screw | 4010-C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend tallstock motor torque | >15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bed slant angle | 45° integral casting bed | ||||||||||||||||||||||||||||
Linear guide's span | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindle | (rpm)Max.Spindle speed | main spindle:4500 back spindle:4500 | main spindle:3000 back spindle:3000 | ||||||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | main spindle:φ62 back spindle:φ62 | main spindle:φ88 back spindle:φ88 | |||||||||||||||||||||||||||
Spindle nose size | main spindle:A2-6 back spindle:A2-6 | main spindle:A2-8 back spindle:A2-8 | |||||||||||||||||||||||||||
Bore taper | main spindle:1:20 back spindle:1:20 | main spindle:1:20 back spindle:1:20 | |||||||||||||||||||||||||||
(kW)Recommend the spindle motor power | main spindle:7.5 back spindle:7.5 | main spindle:11 back spindle:11 | |||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic chuck or collet chuck | main spindle:8 inch back spindle:8 inch | main spindle:10 INCH back spindle:10 INCH |
Product Parameters
None