45° Turning and Grinding Centre (Double Spindle Single Turret Double Y-axis Single Grinding Head) GP-500STRYM
Product Size
l t em | size | GP-500STRYM | |||||||||||||||||||||||||||
Working range | Max.Turning diameter over bed | φ680 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.Turning swing dia.over carriage | φ380 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.Turing diameter | φ250(When the X-axis, Y-axis and the headstock are protected as a whole.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.length between chuck and tailstock cente | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.Length between both Chucks | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.Turning &Grinding length | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.X/Z axis t | X1/X3/X5 axis | 230/160/350 | |||||||||||||||||||||||||||
Y1/Y3 axis | 120/120 | ||||||||||||||||||||||||||||
Z1/Z3 axis | 680/680 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max.Talstocktravel | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||
Feed screw | Control axis | 11Axis(X1+X3+X5+Y1+Y3+Z1+Z3+Z5+C1+C2+C3) | |||||||||||||||||||||||||||
X1/X3axis ball-screw | 3210-C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend theX1/X3axis motor torque | >10 | ||||||||||||||||||||||||||||
X5 axis ball-screw | 4010-C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend the X5 axis motor torque | >15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y1/Y3 Ball Screws | 3208-C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Recommended torque for Y1/Y3 axis motors(N·m) | >10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tailstock ball-screw | 4010-C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(N·m)Recommend talstock motor torque | >15 | ||||||||||||||||||||||||||||
BED | Bed slant angle | 45° Integral cast bed | |||||||||||||||||||||||||||
Linear guide's span | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindle | (pm)Max.spindle speed | main 4500,back450 | |||||||||||||||||||||||||||
Spindle through-hole diameter | main:φ61,back:φ56 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindle nose size | main:A2-6,back:A2-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
(KW)Recommend the spindle motor power | main:7.5,back:5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic chuck or collet chuck | main:8 inch,back.6 inch | ||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Tailstock | Diameter of Tailstock center sleeve | φ60 | |||||||||||||||||||||||||||
Max.stroke of Tallstock center sleeve | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taper of Tallstock center sleeve | MT4 |
Product Parameters
None